THE CAREER PRE-ALL-STAR GAME PERFORMANCES OF SCHERZER, SALE, AND KERSHAW
Just for fun, I took a look at how the two starting pitchers for the All-Star Game and arguably, the best pitcher of the era, have done in their careers prior to the All-Star break.
The numbers are great.
Chris Sale
The Red Sox are getting pretty close to exactly what has been advertised to date.
Year | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | BF | WHIP | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 0 | 1.000 | 3.47 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 34 | 14 | 14 | 3 | 16 | 38 | 1 | 158 | 1.376 | 9.4 | 2.38 |
2012 | 10 | 2 | .833 | 2.19 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102.2 | 73 | 26 | 25 | 5 | 25 | 98 | 2 | 397 | 0.955 | 8.6 | 3.92 |
2013 | 6 | 8 | .429 | 2.85 | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 120.0 | 94 | 42 | 38 | 11 | 27 | 131 | 8 | 479 | 1.008 | 9.8 | 4.85 |
2014 | 8 | 1 | .889 | 2.08 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95.0 | 64 | 23 | 22 | 6 | 16 | 102 | 5 | 361 | 0.842 | 9.7 | 6.38 |
2015 | 8 | 4 | .667 | 2.72 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119.1 | 90 | 39 | 36 | 10 | 23 | 157 | 4 | 469 | 0.947 | 11.8 | 6.83 |
2016 | 14 | 3 | .824 | 3.38 | 18 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 125.0 | 104 | 49 | 47 | 17 | 26 | 123 | 6 | 498 | 1.040 | 8.9 | 4.73 |
2017 | 11 | 4 | .733 | 2.75 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127.2 | 93 | 42 | 39 | 11 | 22 | 178 | 4 | 496 | 0.901 | 12.5 | 8.09 |
Career | 59 | 22 | .728 | 2.74 | 133 | 99 | 10 | 10 | 2 | 2 | 726.0 | 552 | 235 | 221 | 63 | 155 | 827 | 30 | 2858 | 0.974 | 10.3 | 5.34 |
Max Scherzer
This could be Scherzer’s best start of season yet.
Year | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | BK | BF | WHIP | SO9 | SO/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 2 | .000 | 2.90 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 25 | 13 | 10 | 2 | 14 | 33 | 5 | 0 | 133 | 1.258 | 9.6 | 2.36 | |
2009 | 5 | 6 | .455 | 3.64 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 91 | 47 | 39 | 9 | 39 | 97 | 4 | 1 | 419 | 1.349 | 9.1 | 2.49 | |
2010 | 6 | 6 | .500 | 4.61 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 93 | 53 | 48 | 13 | 35 | 88 | 5 | 0 | 395 | 1.367 | 8.5 | 2.51 | |
2011 | 10 | 4 | .714 | 4.69 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 122 | 62 | 58 | 16 | 38 | 96 | 4 | 0 | 487 | 1.437 | 7.8 | 2.53 | |
2012 | 8 | 5 | .615 | 4.72 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 102 | 55 | 51 | 15 | 33 | 121 | 4 | 1 | 422 | 1.387 | 11.2 | 3.67 | |
2013 | 13 | 1 | .929 | 3.19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 96 | 47 | 46 | 12 | 31 | 152 | 2 | 1 | 505 | 0.979 | 10.6 | 4.90 | |
2014 | 11 | 3 | .786 | 3.35 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126.1 | 113 | 47 | 47 | 12 | 35 | 146 | 3 | 1 | 517 | 1.172 | 10.4 | 4.17 | |
2015 | 10 | 7 | .588 | 2.11 | 18 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 132.0 | 89 | 34 | 31 | 10 | 14 | 150 | 4 | 0 | 504 | 0.780 | 10.2 | 10.71 | |
2016 | 10 | 6 | .625 | 3.03 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127.2 | 88 | 44 | 43 | 21 | 34 | 164 | 3 | 0 | 500 | 0.956 | 11.6 | 4.82 | |
2017 | 10 | 5 | .667 | 2.10 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128.1 | 73 | 36 | 30 | 13 | 27 | 173 | 9 | 0 | 487 | 0.779 | 12.1 | 6.41 | |
Career | 83 | 45 | .648 | 3.38 | 172 | 165 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1073.2 | 892 | 438 | 403 | 123 | 300 | 1220 | 43 | 4 | 4369 | 1.110 | 10.2 | 4.07 |
Clayton Kershaw
Kershaw had never won more than 11 games before the break before this season and he’s been dominant despite allowing more homers than he’s allowed in any full season.
Year | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | BK | BF | WHIP | SO9 | SO/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 2 | .000 | 4.42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 39 | 19 | 19 | 3 | 24 | 33 | 0 | 0 | 172 | 1.629 | 7.7 | 1.38 | |
2009 | 7 | 5 | .583 | 3.16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 68 | 35 | 35 | 5 | 59 | 99 | 1 | 2 | 412 | 1.274 | 8.9 | 1.68 | |
2010 | 9 | 4 | .692 | 2.96 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 85 | 39 | 37 | 7 | 50 | 128 | 5 | 2 | 466 | 1.202 | 10.3 | 2.56 | |
2011 | 9 | 4 | .692 | 3.03 | 19 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 130.2 | 102 | 45 | 44 | 9 | 35 | 147 | 2 | 0 | 520 | 1.048 | 10.1 | 4.20 | |
2012 | 6 | 5 | .545 | 2.91 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120.2 | 96 | 44 | 39 | 11 | 32 | 119 | 2 | 1 | 482 | 1.061 | 8.9 | 3.72 | |
2013 | 8 | 6 | .571 | 1.98 | 20 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 145.1 | 97 | 36 | 32 | 7 | 35 | 139 | 1 | 1 | 560 | 0.908 | 8.6 | 3.97 | |
2014 | 11 | 2 | .846 | 1.78 | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 96.1 | 67 | 19 | 19 | 5 | 13 | 126 | 0 | 1 | 366 | 0.830 | 11.8 | 9.69 | |
2015 | 6 | 6 | .500 | 2.85 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 123.0 | 99 | 45 | 39 | 11 | 27 | 160 | 4 | 2 | 490 | 1.024 | 11.7 | 5.93 | |
2016 | 11 | 2 | .846 | 1.79 | 16 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 121.0 | 79 | 25 | 24 | 6 | 9 | 145 | 2 | 3 | 441 | 0.727 | 10.8 | 16.11 | |
2017 | 14 | 2 | .875 | 2.18 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132.1 | 94 | 35 | 32 | 18 | 22 | 159 | 0 | 1 | 506 | 0.877 | 10.8 | 7.23 | |
Career | 81 | 38 | .681 | 2.57 | 168 | 168 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1120.0 | 826 | 342 | 320 | 82 | 306 | 1255 | 17 | 13 | 4415 | 1.011 | 10.1 | 4.10 |